Последние новости

Октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Дома в обслуживании

Реестр многоквартирных домов, находящихся в обслуживании ООО «ДОМСЕРВИС»
№ п./п. Наименование населённого пункта № дома площадь МКД, кв.м Способ управления МКД
1 2 3 4 5
1 Б. Вруда 1 2145 управление УК
2 Б. Вруда 2 2145 управление УК
3 Б. Вруда 3 4446 управление УК
4 Б. Вруда 4 4828,2 управление УК
5 Б. Вруда 5 2710,3 управление УК
6 Б. Вруда 6 2757,5 управление УК
7 Б. Вруда 7 2078,3 управление УК
8 Б. Вруда 8 2570,6 управление УК
9 Б. Вруда 9 2545,6 управление УК
10 Б. Вруда 10 1381,32 управление УК
11 Б. Вруда 11 3619,7 управление УК
12 Б. Вруда 12 2830,62 управление УК
13 Б. Вруда 12а 303,1 непосредственный 
13 домов     34361,24  
1 Калитино 1 471,1 непосредственный 
2 Калитино 2 478,1 непосредственный 
3 Калитино 3 614,7 непосредственный 
4 Калитино 4 980,16 управление УК
5 Калитино 5 5183,6 управление УК
6 Калитино 6 2545,8 управление УК
7 Калитино 7 734,2 непосредственный 
8 Калитино 8 347,3 непосредственный 
9 Калитино 16 2740,9 управление УК
10 Калитино 17 3263,5 управление УК
11 Калитино 18 2745,5 управление УК
12 Калитино 19 2710,7 управление УК
13 Калитино 20 3155,27 управление УК
14 Калитино 21 3178,6 управление УК
14домов     29149,43  
1 Клопицы 1 504,2 непосредственный 
2 Клопицы 2 519 непосредственный 
3 Клопицы 3 726,9 непосредственный 
4 Клопицы 4 605,2 непосредственный 
5 Клопицы 13 4174,25 управление УК
6 Клопицы 14 4077,2 управление УК
7 Клопицы 15 4250 управление УК
8 Жилгородок  5 1451,7 управление УК
8домов     16308,45  
1 Курковицы 1 2692,4 управление УК
2 Курковицы 2 2657,1 управление УК
3 Курковицы 3 3139,9 управление УК
4 Курковицы 4 3215,3 управление УК
5 Курковицы 5 2601,7 управление УК
6 Курковицы 6 2604,4 управление УК
7 Курковицы 7 2773 управление УК
8 Курковицы 13 3568,3 управление УК
9 Курковицы 20 368,3 непосредственный 
10 Курковицы 22 505 непосредственный 
11 Курковицы 24 428,6 непосредственный 
11домов     24554  
1 Курск 1 2054,4 управление УК
2 Курск 2 2049,6 управление УК
3 Курск 3 2 014,00 управление УК
4 Курск 4 2687,9 управление УК
5 Курск 5 2709,58 управление УК
6 Курск 6 2736,5 управление УК
7 Курск 7 3219,5 управление УК
8 Курск 8 3716,3 управление УК
8 домов     21187,78  
1 Остроговицы 1 677,3 непосредственный 
2 Остроговицы 2 671 непосредственный 
3 Остроговицы 3 664,6 непосредственный 
4 Остроговицы 4 672,8 непосредственный 
5 Остроговицы  156,3 непосредственный 
5 домов     2842  
1 Рабитицы 8 2813,59 управление УК
2 Рабитицы 9 2843,5 управление УК
3 Рабитицы 10 2859,74 управление УК
4 Рабитицы 11 531,15 непосредственный 
5 Рабитицы 12 703,2 непосредственный 
6 Рабитицы 13 1319,6 управление УК
7 Рабитицы 14 1348,68 управление УК
8 Рабитицы 15 1342,42 управление УК
9 Рабитицы 16 6012,6 управление УК
10 Рабитицы 21 662,2 непосредственный 
10домов     20436,68  
1 Сельцо 2 2112,43 управление УК
2 Сельцо 3 2099,3 управление УК
3 Сельцо 4 2097,9 управление УК
4 Сельцо 6 2447,49 управление УК
5 Сельцо 7 4416,8 управление УК
6 Сельцо 8 2683,31 управление УК
7 Сельцо 11 3225,9 управление УК
8 Сельцо 18 3219 управление УК
9 Сельцо 23 6017,5 управление УК
9домов     28319,63  
1 Сумино 46 361,1 непосредственный 
2 Сумино 56 626 непосредственный 
3 Сумино 58 641,6 непосредственный 
4 Сумино 60 540,5 непосредственный 
5 Сумино 62 531,8 непосредственный 
6 Сумино 64 4435,3 управление УК
7 Сумино 66 2727,08 управление УК
8 Сумино 68 3272,24 управление УК
9 Сумино 70 4840,1 управление УК
10 Сумино 72 3266,6 управление УК
11 Сумино 74 3242 управление УК
11домов     24484,32  
1 Торосово 1 2738,1 управление УК
2 Торосово 2 4370,6 управление УК
3 Торосово 3 3242,2 управление УК
4 Торосово 4 3284,4 управление УК
5 Торосово 5 2624,9 управление УК
6 Торосово 6 2600 управление УК
7 Торосово 7 3651,5 управление УК
7домов     22511,7